Moutier-d'Ahun à la 10e place

Ce mardi 24 juin a été diffusée l'émission "Le village préféré des français".
Cette quatrième édition a vu le succès du village de Ploumanac'h en Bretagne.
Moutier-d'Ahun, représentant le Limousin, est arrivé dans la meilleure moitié du classement, à la belle place de 10e (sur 22), juste avant Saint-Émilion (Aquitaine) et Ars-en-Ré (Poitou-Charente). C'est un joli résultat pour ce petit village qui a bien su se mobiliser et se mettre en valeur.
Le classement 2015
N° | Village | Département | Région |
---|---|---|---|
1 | Ploumanac'h | Côtes-d'Armor | Bretagne |
2 | Montrésor | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire |
3 | Saint-Antonin-Noble-Val | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées |
4 | Barbizon | Seine-et-Marne | Île-de-France |
5 | Terdeghem | Nord | Nord-Pas-de-Calais |
6 | Bonneval-sur-Arc | Savoie | Rhône-Alpes |
7 | Castelnou | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon |
8 | Ferrette | Haut-Rhin | Alsace |
9 | Ault | Somme | Picardie |
10 | Moutier-d'Ahun | Creuse | Limousin |
11 | Saint-Émilion | Gironde | Aquitaine |
12 | Ars-en-Ré | Charente-Maritime | Poitou-Charentes |
13 | Tourtour | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
14 | Solutré-Pouilly | Saône-et-Loire | Bourgogne |
15 | Saint-Céneri-le-Gérei | Orne | Basse-Normandie |
16 | Trentemoult | Loire-Atlantique | Pays de la Loire |
17 | Saint-Nectaire | Puy de Dôme | Auvergne |
18 | Fénétrange | Moselle | Lorraine |
19 | Lyons-la-Forêt | Eure | Haute-Normandie |
20 | Lods | Doubs | Franche-Comté |
21 | Mussy-sur-Seine | Aube | Champagne-Ardenne |
22 | Centuri | Haute-Corse | Corse |
Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. La Creuse Agricole se reserve le droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute responsabilite quant aux opinions emises,